| Марки | Продажи в январе—апрел е 2011 года |
Изменение к январю—апрелю 2010 года |
Продажи в апреле 2011 года |
Изменение к апрелю 2010 года |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 176410 | 41% | 54093 | 3% |
| 2 | Chevrolet | 46629 | 45% | 15626 | 34% |
| 3 | Renault* | 45503 | 80% | 14472 | 58% |
| 4 | Kia* | 44309 | 70% | 14059 | 69% |
| 5 | Hyundai* | 42336 | 72% | 14845 | 122% |
| 6 | Toyota* | 39175 | 110% | 12071 | 82% |
| 7 | Nissan | 37396 | 140% | 9767 | 92% |
| 8 | Ford* | 30786 | 38% | 9867 | 31% |
| 9 | Daewoo | 26903 | 55% | 8751 | 35% |
| 10 | VW | 24895 | 92% | 8112 | 89% |
| 11 | «ГАЗ»* | 24149 | 41% | 8009 | 33% |
| 12 | Mitsubishi* | 21878 | 181% | 7362 | 134% |
| 13 | Skoda* | 19362 | 73% | 5947 | 41% |
| 14 | Opel* | 17927 | 121% | 5810 | 161% |
| 15 | «УАЗ» | 15542 | 47% | 4371 | 13% |
| 16 | Peugeot* | 13009 | 61% | 3877 | 63% |
| 17 | Suzuki | 11816 | 70% | 3518 | 73% |
| 18 | Mazda* | 11718 | 107% | 2656 | 288% |
| 19 | «Иж» | 10105 | 38765% | 2506 | 50020% |
| 20 | Fiat* | 8606 | 71% | 2736 | 33% |
| 21 | Mercedes-Benz | 7764 | 77% | 2401 | 60% |
| 22 | Citroen* | 7570 | 113% | 2126 | 56% |
| 23 | Audi | 7234 | 20% | 2821 | 36% |
| 24 | BMW | 7090 | 17% | 2131 | 37% |
| 25 | Honda | 5621 | -14% | 1696 | -33% |
| 26 | Ssangyong | 5339 | 115% | 1765 | 161% |
| 27 | Chance | 4906 | 41% | 1678 | 17% |
| 28 | Lexus | 4720 | 87% | 1669 | 41% |
| 29 | Lifan | 4128 | 265% | 1431 | 201% |
| 30 | Volvo | 3884 | 78% | 1339 | 87% |
| Всего: | 754081 | 64% | 235711 | 42% |












